| 料金表 | 空き照会 | 予約 | 感想を読む | 旅館一覧 | ||
山梨県 西山温泉 『慶雲館』 (ケイウンカン) |
||||||
山梨県の山奥に雰囲気抜群の 高級旅館があると聞いた 地図を見ると確かに山の奥深いところにありそうだ ![]() 全景 秘湯? この旅館が? と思われるほど建物の印象 どう見ても高級旅館 秘湯のイメージは 『ひなびた』・『渋い』 という意識がある私にとって 慶雲館はそのイメージから かけ離れたように見える 国道から側道に入る 道を間違えてしまったのではないかと 思うほど渓流沿いの道がえんえんと続く (ドライブ好きの方にはいいですよ) 40分ほど走ると目指す慶雲館が見えてきた しかし! 百聞は一見にしかず 慶雲館を目にしての私の第一印象 『まじだよ・・・』 近代和風建築の粋を凝らした建物は なんでこんな場所にあるんだろうと 思えるほど 渓流を真下に眺めるロビーはまるで 絵画を見てるような雰囲気だし ![]() 展望ロビー 二つの渓流の合流点に建つので どのお部屋からでも渓流を眺めることができる ![]() 客室(月見台付) いやあ最高のシチュエーションです 本当に ページTOPへ戻る その立地を最大限に活かしたのが自慢のお風呂 展望大浴場『桧香の湯』『石風の湯』を始め ![]() 大浴場『桧香の湯』 やはり桧と石造りの展望野天風呂 ![]() 渓流野天風呂(白鳳の湯) 圧巻は野天風呂に併設された展望サウナか? ![]() 展望サウナ パノラマのように眼前に広がる野天風呂と渓谷は ちょっと他では味わえない経験 さらに2つの貸切野天風呂 以前は通常の野天風呂として 使用していたものだけに 家族(カップル)だけで入るのは もったいないくらいの広さ ![]() 貸切野天風呂(瀬音) 1300年前に開湯したといわれる温泉は 今も衰えを知らず お風呂すべてに源泉を使用するという贅沢さ 別にお風呂嫌いではないが 普段はあまり長湯をしない私 しかし、今回ばかりは 心底お風呂三昧でのんびりしたいなあと 思ってしまった 本当 どのお風呂も最高なんですよ! ページTOPへ戻る お部屋でいただくお料理も 熱いものは熱いうちに 冷たいものはより冷たくと 料理人が山河の味覚を精魂込めての 会席料理 ![]() 夕食膳(イメージ) この辺は逆に秘湯ではなく高級料亭の印象 ある意味裏切られて正解かな・・・と 山奥の秘湯の一面と 洗練された高級旅館の顔を持つ 深山幽谷 西山温泉 『慶雲館』 山奥でしっとりとしたひと時を過ごしたい方に ぜひおすすめしたい ドライブルートは東名道富士I.C下車 国道139経由 富士山を眺めながらの コースがおすすめです (これも最高) ≪こだわり写真館≫ お問い合わせ、ご予約はこちらをクリック! ↓
|
||||||
| お部屋・料金案内 |
| 12月8日〜12月25日/1月4日〜3月19日 | ||||
| お一人様1泊につき夕・朝食付 サービス料込 消費税込 入湯税(150円)込 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dタイプ(通常客室/部屋指定無し) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 22,200円 | 21,150円 | 20,100円 | 19,050円 |
| 休前日 | 25,350円 | 24,300円 | 23,250円 | 22,200円 |
| Cタイプ(渓谷側客室10畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 24,300円 | 23,250円 | 22,200円 | 21,150円 |
| 休前日 | 27,450円 | 26,400円 | 25,350円 | 24,300円 |
| Bタイプ(月見台付客室または渓谷側12.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 26,400円 | 25,350円 | 24,300円 | 23,250円 |
| 休前日 | 29,550円 | 28,500円 | 27,450円 | 26,400円 |
| Aタイプ(次の間付特別室) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 32,700円 | 31,650円 | 30,600円 | 29,550円 |
| 休前日 | 35,850円 | 34,800円 | 33,750円 | 32,700円 |
| 露天風呂付客室【農鳥】(12+4.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 40,150円 | 38,150円 | 36,150円 | 34,150円 |
| 休前日 | 44,150円 | 42,150円 | 40,150円 | 38,150円 |
| 露天風呂付客室【北岳】(15+8畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 43,150円 | 41,150円 | 39,150円 | 37,150円 |
| 休前日 | 47,150円 | 45,150円 | 43,150円 | 41,150円 |
| 9月1日〜10月10日 12月26日〜12月30日/3月20日〜3月31日 |
||||
| お一人様1泊につき夕・朝食付 サービス料込 消費税込 入湯税(150円)込 |
||||
| Dタイプ(通常客室/部屋指定無し) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 24,300円 | 23,250円 | 22,200円 | 21,150円 |
| 休前日 | 27,450円 | 26,400円 | 25,350円 | 24,300円 |
| Cタイプ(渓谷側客室10畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 26,400円 | 25,350円 | 24,300円 | 23,250円 |
| 休前日 | 29,550円 | 28,500円 | 27,450円 | 26,400円 |
| Bタイプ(月見台付客室または渓谷側12.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 28,500円 | 27,450円 | 26,400円 | 25,350円 |
| 休前日 | 31,650円 | 30,600円 | 29,550円 | 28,500円 |
| Aタイプ(次の間付特別室) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 34,800円 | 33,750円 | 32,700円 | 31,650円 |
| 休前日 | 37,950円 | 36,900円 | 35,850円 | 34,800円 |
| 露天風呂付客室【農鳥】(12+4.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 40,150円 | 38,150円 | 36,150円 | 34,150円 |
| 休前日 | 44,150円 | 42,150円 | 40,150円 | 38,150円 |
| 露天風呂付客室【北岳】(15+8畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 45,150円 | 43,150円 | 41,150円 | 39,150円 |
| 休前日 | 49,150円 | 47,150円 | 45,150円 | 43,150円 |
| 10月11日〜12月7日 |
||||
| お一人様1泊につき夕・朝食付 サービス料込 消費税込 入湯税(150円)込 |
||||
| Dタイプ(通常客室/部屋指定無し) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 24,300円 | 23,250円 | 22,200円 | 21,150円 |
| 休前日 | 27,450円 | 26,400円 | 25,350円 | 24,300円 |
| Cタイプ(渓谷側客室10畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 26,400円 | 25,350円 | 24,300円 | 23,250円 |
| 休前日 | 29,550円 | 28,500円 | 27,450円 | 26,400円 |
| Bタイプ(月見台付客室または渓谷側12.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 29,550円 | 28,500円 | 27,450円 | 26,400円 |
| 休前日 | 32,700円 | 31,650円 | 30,600円 | 29,550円 |
| Aタイプ(次の間付特別室) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 36,900円 | 35,850円 | 34,800円 | 33,750円 |
| 休前日 | 40,050円 | 39,000円 | 37,950円 | 36,900円 |
| 露天風呂付客室【農鳥】(12+4.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 42,150円 | 40,150円 | 38,150円 | 36,150円 |
| 休前日 | 46,150円 | 44,150円 | 42,150円 | 40,150円 |
| 露天風呂付客室【北岳】(15+8畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 47,150円 | 45,150円 | 43,150円 | 41,150円 |
| 休前日 | 51,150円 | 49,150円 | 47,150円 | 45,150円 |
| 8月13日〜8月15日/1月3日 | ||||
| お一人様1泊につき夕・朝食付 サービス料込 消費税込 入湯税(150円)込 |
||||
| Dタイプ(通常客室/部屋指定無し) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 31,650円 | 30,600円 | 29,550円 | 28,500円 |
| 12/31〜1/2 | 34,800円 | 33,750円 | 32,700円 | 31,650円 |
| Cタイプ(渓谷側客室10畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 33,750円 | 32,700円 | 31,650円 | 30,600円 |
| 12/31〜1/2 | 37,950円 | 36,900円 | 35,850円 | 34,800円 |
| Bタイプ(月見台付客室または渓谷側12.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 35,850円 | 34,800円 | 33,750円 | 32,700円 |
| 12/31〜1/2 | 42,150円 | 41,100円 | 40,050円 | 39,000円 |
| Aタイプ(次の間付特別室) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 45,300円 | 44,250円 | 43,200円 | 42,150円 |
| 12/31〜1/2 | − | 52,650円 | 51,600円 | 50,550円 |
| 露天風呂付客室【農鳥】(12+4.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 48,150円 | 46,150円 | 44,150円 | 42,150円 |
| 12/31〜1/2 | − | 55,800円 | 54,750円 | 53,700円 |
| 露天風呂付客室【北岳】(15+8畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 53,150円 | 51,150円 | 49,150円 | 47,150円 |
| 12/31〜1/2 | − | 57,900円 | 56,850円 | 55,800円 |
| アクセス・マップ |

| 設 備 |
| その他 |