| 料金表 | 空き照会 | 予約 | 感想を読む | 旅館一覧 | ||
山梨県 西山温泉 『慶雲館』 (ケイウンカン) ![]() |
||||||
山梨県の山奥に雰囲気抜群の 高級旅館があると聞いた 地図を見ると確かに山の奥深いところにありそうだ ![]() 全景 秘湯? この旅館が? と思われるほど建物の印象 どう見ても高級旅館 秘湯のイメージは 『ひなびた』・『渋い』 という意識がある私にとって 慶雲館はそのイメージから かけ離れたように見える 国道から側道に入る 道を間違えてしまったのではないかと 思うほど渓流沿いの道がえんえんと続く (ドライブ好きの方にはいいですよ) 40分ほど走ると目指す慶雲館が見えてきた しかし! 百聞は一見にしかず 慶雲館を目にしての私の第一印象 『まじだよ・・・』 近代和風建築の粋を凝らした建物は なんでこんな場所にあるんだろうと 思えるほど 渓流を真下に眺めるロビーはまるで 絵画を見てるような雰囲気だし ![]() 展望ロビー 二つの渓流の合流点に建つので どのお部屋からでも渓流を眺めることができる ![]() 客室(月見台付) いやあ最高のシチュエーションです 本当に ページTOPへ戻る その立地を最大限に活かしたのが自慢のお風呂 展望大浴場『桧香の湯』『石風の湯』を始め ![]() 大浴場『桧香の湯』 やはり桧と石造りの展望野天風呂 ![]() 渓流野天風呂(白鳳の湯) 圧巻は野天風呂に併設された展望サウナか? ![]() 展望サウナ パノラマのように眼前に広がる野天風呂と渓谷は ちょっと他では味わえない経験 さらに2つの貸切野天風呂 以前は通常の野天風呂として 使用していたものだけに 家族(カップル)だけで入るのは もったいないくらいの広さ ![]() 貸切野天風呂(瀬音) 1300年前に開湯したといわれる温泉は 今も衰えを知らず お風呂すべてに源泉を使用するという贅沢さ 別にお風呂嫌いではないが 普段はあまり長湯をしない私 しかし、今回ばかりは 心底お風呂三昧でのんびりしたいなあと 思ってしまった 本当 どのお風呂も最高なんですよ! ページTOPへ戻る お部屋でいただくお料理も 熱いものは熱いうちに 冷たいものはより冷たくと 料理人が山河の味覚を精魂込めての 会席料理 ![]() 夕食膳(イメージ) この辺は逆に秘湯ではなく高級料亭の印象 ある意味裏切られて正解かな・・・と 山奥の秘湯の一面と 洗練された高級旅館の顔を持つ 深山幽谷 西山温泉 『慶雲館』 山奥でしっとりとしたひと時を過ごしたい方に ぜひおすすめしたい ドライブルートは東名道富士I.C下車 国道139経由 富士山を眺めながらの コースがおすすめです (これも最高) ≪こだわり写真館≫ お問い合わせ、ご予約はこちらをクリック! ↓
|
||||||
| お部屋・料金案内 |
| 12月1日〜12月26日/1月4日〜3月18日 | ||||
| お一人様1泊につき夕・朝食付 サービス料込 消費税込 入湯税(150円)込 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dタイプ(通常客室/部屋指定無し) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 22200円 | 21150円 | 20100円 | 19050円 |
| 休前日 | 25350円 | 24300円 | 23250円 | 22200円 |
| Cタイプ(渓谷側客室10畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 24300円 | 23250円 | 22200円 | 21150円 |
| 休前日 | 27450円 | 26400円 | 25350円 | 24300円 |
| Bタイプ(月見台付客室または渓谷側12.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 26400円 | 25350円 | 24300円 | 23250円 |
| 休前日 | 29550円 | 28500円 | 27450円 | 26400円 |
| Aタイプ(次の間付特別室) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 32700円 | 31650円 | 30600円 | 29550円 |
| 休前日 | 35850円 | 34800円 | 33750円 | 32700円 |
| 露天風呂付客室【農鳥】(12+4.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 35850円 | 34800円 | 33750円 | 32700円 |
| 休前日 | 39000円 | 37950円 | 36900円 | 35850円 |
| 露天風呂付客室【北岳】(15+8畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 37950円 | 36900円 | 35850円 | 34800円 |
| 休前日 | 41100円 | 40050円 | 39000円 | 37950円 |
| 4月1日〜4月30日/5月6日〜8月6日 8月29日〜10月8日/3月19日〜3月31日 |
||||
| お一人様1泊につき夕・朝食付 サービス料込 消費税込 入湯税(150円)込 |
||||
| Dタイプ(通常客室/部屋指定無し) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 24300円 | 23250円 | 22200円 | 21150円 |
| 休前日 | 27450円 | 26400円 | 25350円 | 24300円 |
| Cタイプ(渓谷側客室10畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 26400円 | 25350円 | 24300円 | 23250円 |
| 休前日 | 29550円 | 28500円 | 27450円 | 26400円 |
| Bタイプ(月見台付客室または渓谷側12.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 28500円 | 27450円 | 26400円 | 25350円 |
| 休前日 | 31650円 | 30600円 | 29550円 | 28500円 |
| Aタイプ(次の間付特別室) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 34800円 | 33750円 | 32700円 | 31650円 |
| 休前日 | 37950円 | 36900円 | 35850円 | 34800円 |
| 露天風呂付客室【農鳥】(12+4.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 37950円 | 36900円 | 35850円 | 34800円 |
| 休前日 | 41100円 | 40050円 | 39000円 | 37950円 |
| 露天風呂付客室【北岳】(15+8畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 40050円 | 39000円 | 37950円 | 36900円 |
| 休前日 | 43200円 | 42150円 | 41100円 | 40050円 |
| 5月1日〜5月2日/8月7日〜8月28日 10月9日〜11月30日/12月27日〜12月30日 |
||||
| お一人様1泊につき夕・朝食付 サービス料込 消費税込 入湯税(150円)込 |
||||
| Dタイプ(通常客室/部屋指定無し) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 24300円 | 23250円 | 22200円 | 21150円 |
| 休前日 | 27450円 | 26400円 | 25350円 | 24300円 |
| Cタイプ(渓谷側客室10畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 26400円 | 25350円 | 24300円 | 23250円 |
| 休前日 | 29550円 | 28500円 | 27450円 | 26400円 |
| Bタイプ(月見台付客室または渓谷側12.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 29550円 | 28500円 | 27450円 | 26400円 |
| 休前日 | 32700円 | 31650円 | 30600円 | 29550円 |
| Aタイプ(次の間付特別室) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 36900円 | 35850円 | 34800円 | 33750円 |
| 休前日 | 40050円 | 39000円 | 37950円 | 36900円 |
| 露天風呂付客室【農鳥】(12+4.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 40050円 | 39000円 | 37950円 | 36900円 |
| 休前日 | 43200円 | 42150円 | 41100円 | 40050円 |
| 露天風呂付客室【北岳】(15+8畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 平日 | 42150円 | 41100円 | 40050円 | 39000円 |
| 休前日 | 45300円 | 44250円 | 43200円 | 42150円 |
| 5月3日〜5月5日 8月13日〜8月15日/1月3日 |
||||
| お一人様1泊につき夕・朝食付 サービス料込 消費税込 入湯税(150円)込 |
||||
| Dタイプ(通常客室/部屋指定無し) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 31650円 | 30600円 | 29550円 | 28500円 |
| 12/31〜1/2 | 34800円 | 33750円 | 32700円 | 31650円 |
| Cタイプ(渓谷側客室10畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 33750円 | 32700円 | 31650円 | 30600円 |
| 12/31〜1/2 | 37950円 | 36900円 | 35850円 | 34800円 |
| Bタイプ(月見台付客室または渓谷側12.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 35850円 | 34800円 | 33750円 | 32700円 |
| 12/31〜1/2 | 42150円 | 41100円 | 40050円 | 39000円 |
| Aタイプ(次の間付特別室) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 45300円 | 44250円 | 43200円 | 42150円 |
| 12/31〜1/2 | − | 52650円 | 51600円 | 50550円 |
| 露天風呂付客室【農鳥】(12+4.5畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 48450円 | 47400円 | 46350円 | 45300円 |
| 12/31〜1/2 | − | 55800円 | 54750円 | 53700円 |
| 露天風呂付客室【北岳】(15+8畳タイプ) | ||||
| 対象日 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 |
| 下記以外 | 50550円 | 49500円 | 48450円 | 47400円 |
| 12/31〜1/2 | − | 57900円 | 56850円 | 55800円 |
| アクセス・マップ |

| 設 備 |
| その他 |